
Гид по районам и зонам инвестиций в Дубае
Выбор района, одно из главных решений при инвестиции в Дубае: он задаёт входную цену, доходность и близость к морю или деловым центрам. Гид по районам Дубая от Dubai Index помогает сравнить ведущие зоны и найти то, что подходит вашему типу инвестора.
Ведущие районы
Каждая карточка ведёт в профиль района, средняя цена за кв. м, и что подходит каждому типу инвестора.

Даунтаун Дубай
Средняя цена 35,213 AED за м²
Гид по району

Дубай Марина
Средняя цена 24,184 AED за м²
Гид по району

Палм Джумейра
Средняя цена 44,578 AED за м²
Гид по району

Бизнес-Бей
Средняя цена 27,556 AED за м²
Гид по району

Дубай Крик Харбор
Средняя цена 27,781 AED за м²
Гид по району

Дубай Хиллз
Средняя цена 26,249 AED за м²
Гид по району
Сравнение районов
Сортировка по цене, доходности или названию, без открытия каждого профиля.
| Подходит... | |||
|---|---|---|---|
| Палм Джумейра | 44,578 AED | 5.18% | Флагманский объект на море |
| Даунтаун Дубай | 35,213 AED | 4.95% | Люксовые инвесторы рядом с достопримечательностями |
| Дубай Крик Харбор | 27,781 AED | 5.55% | Долгосрочный рост |
| Бизнес-Бей | 27,556 AED | 6.86% | Близость к Даунтауну по более доступной цене |
| Дубай Хиллз | 26,249 AED | 6.09% | Семьи и жизнь с инвестицией |
| Дубай Марина | 24,184 AED | 5.95% | Краткосрочная аренда туристам |
| Dubai South | 16,923 AED | 6.2% | Кому подходит: покупателям, которые ищут низкую цену входа и платежи после передачи, и тем, кто работает в авиации и логистике. |
| JVC | 16,408 AED | 5.8% | Доступный вход и более высокая доходность |
| остров Худайрият | Данных о сделках пока нет | Данных об аренде пока нет | Кому подходит: семьям, которые ищут большую виллу и жизнь у моря со спортом, и долгосрочным инвесторам. |
| Абу-Даби | Данных о сделках пока нет | Данных об аренде пока нет | Кому подходит: покупателям, которые ищут рынок столицы с островами вилл и башнями на берегу. |
| Остров Аль-Рим | Данных о сделках пока нет | Данных об аренде пока нет | Кому подходит: инвесторам, которые ищут квартиры под аренду среднего ценового сегмента в Абу-Даби, а также парам и семьям, работающим в центре города. |
| Остров Аль-Мария | Данных о сделках пока нет | Данных об аренде пока нет | Кому подходит: специалистам, работающим в финансовом центре, и инвесторам, которые ищут квартиры в деловом районе Абу-Даби. |
| DIFC | Данных о сделках пока нет | Данных об аренде пока нет | Кому подходит: специалистам финансовой сферы и инвесторам, которые ищут квартиры в деловом районе Дубая. |
| Jumeirah Golf Estates | 11,981,186 AEDСредняя цена сделки | 6.56% | Кому подходит: семьям, которые ищут виллу или таунхаус в обжитом сообществе, и инвесторам, которые ищут виллы под аренду. |
| Арабиан Ранчез | 8,853,786 AEDСредняя цена сделки | 4.5% | Виллы и семейное проживание |
| The Heights | 7,873,746 AEDСредняя цена сделки | — | Кому подходит: семьям, которые ищут большую виллу в новом сообществе, и долгосрочным инвесторам. |
Не уверены, какой район вам подходит?
Бесплатный персональный подбор, поможем выбрать район по цене, доходности и цели инвестиции.