
מדריך שכונות ואזורי השקעה בדובאי
בחירת אזור היא אחת ההחלטות המרכזיות בהשקעה בדובאי: היא קובעת את מחיר הכניסה, את התשואה, ואת הקרבה לים או למרכזי עסקים. מדריך השכונות בדובאי של דובאי אינדקס (Dubai Index) עוזר לכם להשוות בין האזורים המובילים ולמצוא מה מתאים לסוג המשקיע שאתם.
השכונות המובילות
כל כרטיס מוביל לפרופיל האזור: מחיר ממוצע למ״ר, ומה מתאים לכל סוג משקיע.

דאון טאון דובאי
מחיר ממוצע 35,213 AED למ״ר
למדריך האזור

דובאי מרינה
מחיר ממוצע 24,184 AED למ״ר
למדריך האזור

פאלם ג׳ומיירה
מחיר ממוצע 44,578 AED למ״ר
למדריך האזור

ביזנס ביי
מחיר ממוצע 27,556 AED למ״ר
למדריך האזור

דובאי קריק הרבור
מחיר ממוצע 27,781 AED למ״ר
למדריך האזור

דובאי הילס
מחיר ממוצע 26,249 AED למ״ר
למדריך האזור
השוואה בין אזורים
מיון לפי מחיר, תשואה או שם, בלי להיכנס לכל פרופיל בנפרד.
| מתאים ל... | |||
|---|---|---|---|
| פאלם ג׳ומיירה | 44,578 AED | 5.18% | נכס דגל על הים |
| דאון טאון דובאי | 35,213 AED | 4.95% | משקיעי יוקרה ליד האטרקציות |
| דובאי קריק הרבור | 27,781 AED | 5.55% | צמיחה ארוכת טווח |
| ביזנס ביי | 27,556 AED | 6.86% | קרבה לדאון טאון במחיר נגיש יותר |
| דובאי הילס | 26,249 AED | 6.09% | משפחות ומגורים עם השקעה |
| דובאי מרינה | 24,184 AED | 5.95% | השכרה קצרה לתיירים |
| דובאי סאות’ | 16,923 AED | 6.2% | מתאים ל: קונים שמחפשים מחיר כניסה נמוך ותשלומים אחרי המסירה, ולמי שעובד בתחומי התעופה והלוגיסטיקה. |
| JVC | 16,408 AED | 5.8% | כניסה במחיר נגיש ותשואה גבוהה |
| האי חודייריאת | אין עדיין נתוני עסקאות | אין עדיין נתוני שכירות | מתאים ל: משפחות שמחפשות וילה גדולה וחיים של ספורט וחוף, ולמשקיעים לטווח ארוך. |
| אבו דאבי | אין עדיין נתוני עסקאות | אין עדיין נתוני שכירות | מתאים ל: קונים שמחפשים שוק של עיר בירה, עם איי וילות ומגדלים על קו המים. |
| אל רים איילנד | אין עדיין נתוני עסקאות | אין עדיין נתוני שכירות | מתאים ל: משקיעים שמחפשים דירות להשכרה במחיר בינוני באבו דאבי, ולזוגות ומשפחות שעובדים במרכז העיר. |
| האי אל מריה | אין עדיין נתוני עסקאות | אין עדיין נתוני שכירות | מתאים ל: אנשי מקצוע שעובדים במרכז הפיננסי, ולמשקיעים שמחפשים דירות במרכז העסקים של אבו דאבי. |
| DIFC | אין עדיין נתוני עסקאות | אין עדיין נתוני שכירות | מתאים ל: אנשי מקצוע בתחום הפיננסים, ולמשקיעים שמחפשים דירות במרכז העסקים של דובאי. |
| ג׳ומיירה גולף אסטייטס | 11,981,186 AEDמחיר עסקה ממוצע | 6.56% | מתאים ל: משפחות שמחפשות וילה או טאון האוס בקהילה מבוססת, ולמשקיעים שמחפשים וילות להשכרה. |
| ערביאן ראנצ׳ס | 8,853,786 AEDמחיר עסקה ממוצע | 4.5% | וילות ומגורים משפחתיים |
| The Heights | 7,873,746 AEDמחיר עסקה ממוצע | — | מתאים ל: משפחות שמחפשות וילה גדולה בקהילה חדשה, ולמשקיעים לטווח ארוך. |
לא בטוחים איזה אזור מתאים לכם?
שיחת התאמה אישית ללא עלות. נעזור לכם לבחור אזור לפי מחיר, תשואה ומטרת ההשקעה.