
دليل أحياء ومناطق الاستثمار في دبي
اختيار المنطقة من أهم قرارات الاستثمار في دبي: يحدد سعر الدخول والعائد والقرب من البحر أو مراكز الأعمال. يساعدكم دليل أحياء دبي من دبي إندكس (Dubai Index) على مقارنة المناطق الرائدة وإيجاد ما يناسب نوع المستثمر الذي أنتم عليه.
الأحياء الرائدة
كل بطاقة تفتح ملف المنطقة، متوسط السعر للمتر المربع، وما يناسب كل نوع مستثمر.

داون تاون دبي
متوسط السعر 35,213 AED للمتر المربع
دليل المنطقة

دبي مارينا
متوسط السعر 24,184 AED للمتر المربع
دليل المنطقة

نخلة جميرا
متوسط السعر 44,578 AED للمتر المربع
دليل المنطقة

بيزنس باي
متوسط السعر 27,556 AED للمتر المربع
دليل المنطقة

ميناء خور دبي
متوسط السعر 27,781 AED للمتر المربع
دليل المنطقة

دبي هيلز
متوسط السعر 26,249 AED للمتر المربع
دليل المنطقة
مقارنة بين المناطق
الترتيب حسب السعر أو العائد أو الاسم، دون الدخول إلى كل ملف على حدة.
| يناسب... | |||
|---|---|---|---|
| نخلة جميرا | 44,578 AED | 5.18% | عقار علم على البحر |
| داون تاون دبي | 35,213 AED | 4.95% | مستثمرو الفخامة قرب المعالم |
| ميناء خور دبي | 27,781 AED | 5.55% | نمو طويل الأمد |
| بيزنس باي | 27,556 AED | 6.86% | قرب من داون تاون بسعر أيسر |
| دبي هيلز | 26,249 AED | 6.09% | عائلات وسكن مع استثمار |
| دبي مارينا | 24,184 AED | 5.95% | تأجير قصير للسياح |
| دبي الجنوب | 16,923 AED | 6.2% | مناسبة لـ: المشترين الباحثين عن سعر دخول أقل ودفعات بعد التسليم، والعاملين في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية. |
| جي في سي | 16,408 AED | 5.8% | دخول بسعر ميسور وعائد أعلى |
| جزيرة الحديريات | لا تتوفر بيانات صفقات بعد | لا تتوفر بيانات إيجار بعد | مناسبة لـ: العائلات التي تبحث عن فيلا واسعة وحياة رياضية على الشاطئ، والمستثمرين على المدى الطويل. |
| أبوظبي | لا تتوفر بيانات صفقات بعد | لا تتوفر بيانات إيجار بعد | مناسبة لـ: المشترين الباحثين عن سوق عاصمة، مع جزر للفلل وأبراج على الواجهة البحرية. |
| جزيرة الريم | لا تتوفر بيانات صفقات بعد | لا تتوفر بيانات إيجار بعد | مناسبة لـ: المستثمرين الباحثين عن شقق للتأجير بأسعار متوسطة في أبوظبي، والأزواج والعائلات العاملين في وسط المدينة. |
| جزيرة الماريه | لا تتوفر بيانات صفقات بعد | لا تتوفر بيانات إيجار بعد | مناسبة لـ: المهنيين العاملين في المركز المالي، والمستثمرين الباحثين عن شقق في مركز الأعمال بأبوظبي. |
| DIFC | لا تتوفر بيانات صفقات بعد | لا تتوفر بيانات إيجار بعد | مناسبة لـ: العاملين في القطاع المالي، والمستثمرين الباحثين عن شقق في مركز الأعمال بدبي. |
| جميرا جولف إستيتس | 11,981,186 AEDمتوسط سعر الصفقة | 6.56% | مناسبة لـ: العائلات الباحثة عن فيلا أو تاون هاوس في مجتمع راسخ، والمستثمرين الباحثين عن فلل للتأجير. |
| أرابيان رانشز | 8,853,786 AEDمتوسط سعر الصفقة | 4.5% | فلل وسكن عائلي |
| The Heights | 7,873,746 AEDمتوسط سعر الصفقة | — | مناسبة لـ: العائلات الباحثة عن فيلا واسعة في مجتمع جديد، والمستثمرين على المدى الطويل. |
غير متأكدين أي منطقة تناسبكم؟
مكالمة مواءمة شخصية مجانية. سنساعدكم على اختيار منطقة حسب السعر والعائد وهدف الاستثمار.